Hierbij de conceptindeling van de competitieteams die in het voorjaar namens TCT de strijd aan zullen gaan.
Vrijdagmiddag | Tennis | |
Heren dubbel 50+ | 3e klasse | Leon Oldenkotte (c) |
Theo Verhoeven | ||
Joop van Troost | ||
Paul Jurgens | ||
Jan Willem Wijsman | ||
Vrijdagavond | Padel | |
Dames | 1e klasse | Miralda Lauwen (c) |
Sabine Lucassen | ||
Sophie Tuerlings | ||
Vivian van den Oetelaar | ||
Ellen Kemmeren | ||
Natascha van Baast | ||
3e klasse | Milou van Eijl | |
Marleen Ruijsenaars | ||
Willemijn Alferink | ||
Martine Dekker | ||
Sandra Rijnen-Kool | ||
Daniëlle van Arendonk | ||
3e klasse | Meike de Roos | |
Yasmina van den Oetelaar | ||
Annet van Gompel | ||
Carla Faes | ||
Karin van de Wouw | ||
Marieke Swaak | ||
Bernadette van Dooren | ||
Brigitte Heijmans (c) | ||
4e klasse | Sabine Timmermans (c) | |
Liesbeth Bastiaansen | ||
Jasmijn Wildenberg | ||
Cindy van den Boomen | ||
Peggy Leferink | ||
Kim Maas | ||
4e klasse | Elke van Bezouw (c) | |
Marion Reijntjes | ||
Chantal Relou | ||
Els Vissers | ||
Jacqueline Wagemakers | ||
Lianne Huijssoon | ||
Christianne Wagemakers | ||
Gea Scheijven | ||
Open/gemengd | 3e klasse | Mitchell Maas (c) |
Robin Huijsmans | ||
Wesley Verster | ||
Etienne Dijkmans | ||
Martijn Dirven | ||
xe klasse | Maarten Verkoeijen (c) | |
Pedro van Helden | ||
Rudy Bos | ||
Dennis Mallant | ||
Rob Linders | ||
xe klasse | Martien van Oosterhout (c) | |
Frenk Swaans | ||
Rogier van Hoenselaar | ||
Ruud van Baast | ||
Remco Snelders | ||
Ruud van der Lee | ||
Mike van Riel | ||
David Peeters | ||
xe klasse | Norbert Broers (c) | |
Marc Schrievers | ||
Nard Beekmans | ||
Maicol van den Oetelaar | ||
5e klasse | Ralf Claassens (c) | |
Jeroen van Griensven | ||
Daan Baeten | ||
Jeroen Mom | ||
Thijs Claassens | ||
5e klasse | Ton van der Aa (c) | |
Hans Krielaart | ||
Marc Tuerlings | ||
Michel Deneef | ||
Leo van Loo | ||
Erwin van Belkom | ||
Jaap-Jan van Eijden | ||
6e klasse | Patrick van den Boomen (c) | |
Alex van Rijsewijk | ||
Edwin van Gool | ||
Mark Koorevaar | ||
John van Kempen | ||
Vrijdagavond | Tennis | |
Damesdubbel 17+ | 1e klasse | Sharon Blokvoort (c) |
Anouk van Kraaij | ||
Jill Pankow | ||
Marianne van Bommel | ||
2e klasse | Mariska Medendorp (c) | |
Marlou Verhoeven | ||
Charlotte Kennis | ||
Milou van Kaam | ||
Suzan Meeuwis | ||
Geeske Kanters | ||
3e klasse | Daniek Brok (c) | |
Dewy de Brouwer | ||
Renee Hazelaar | ||
Stephanie van Dijk | ||
Noortje van Outheusden | ||
3e klasse | Jamie van den Hombergh (c) | |
Amy Wouters | ||
Birgit Vermunt | ||
Kyara Sturkenboom | ||
4e klasse | Maartje van Bavel (c) | |
Chantal Wouters | ||
Marielle Linnemans | ||
Mariette Sebregts | ||
4e klasse | Anna Suurmond (c) | |
Merel Fens | ||
Michelle van de Klundert | ||
Patricia Willemsen | ||
Chloë van Beek | ||
4e klasse | Noortje Maarschalkerweerd (c) | |
Fleur Vlassak | ||
Iris van Laarhoven | ||
Susanne de Kleijn | ||
4e klasse | Marloes Schrauwers (c) | |
Dieke van Abeelen | ||
Kim van Loo | ||
Janneke de Beer | ||
Juul Evers | ||
Meaghen Wouters | ||
Vrijdagavond | Tennis | |
Damesdubbel 35+ | Hoofdklasse | Heidi Wouters (c) |
Majorie van den Berg | ||
Simone van Sprang | ||
Elles Fouchier | ||
Rafke Hamers | ||
1e klasse | Jette Oonk (c) | |
Carlijn Knegtering | ||
Sjarlot Verhoof | ||
Bregje van der Horst | ||
Edith van Ierland | ||
Gaëlle Carrio | ||
4e klasse | Sylvia Spinnewijn (c) | |
Tamar Kuijpers | ||
Marieke Schoonenberg | ||
Jeske de Jong-Boemaars | ||
Tineke van Belkom | ||
Ellen van Alphen | ||
Jorien Thijssen-Hormann | ||
Vrijdagavond | Tennis | |
Herendubbel 17+ | 3e klasse | Frank Verhoeven (c) |
Kevin Spits | ||
Bart Vissers | ||
Mark van den Hout | ||
Roel Collignon | ||
3e klasse | Jasper Verhoeven (c) | |
Victor Gonzalez-Jimenez | ||
Bart van der Voort | ||
Sjoerd Willemen | ||
Tipo Chaudry | ||
Herendubbel 35+ | Hoofdklasse | Jean-Paul Curfs (c) |
David Vertommen | ||
Sander van de Ruit | ||
Roderik Robeer | ||
Hoofdklasse | Ger Thijssen (c) | |
Marc de Man | ||
Jeroen Rempt | ||
Ralph Hoekstra | ||
Roy de Bakker | ||
1e klasse | Johan Maes (c) | |
Jacco de Leeuw | ||
Marc Vermeulen | ||
Ramon van den Heuvel | ||
Peter Villevoye | ||
Ivo van Driel | ||
2e klasse | Bram Kuijpers (c) | |
Joost Kouwenberg | ||
Timo Kok | ||
Rob Jansen | ||
Jeroen Elias | ||
Roel Bogaert | ||
3e klasse | Chiel Roovers (c) | |
Rob Paulussen | ||
Lex Bartels | ||
Erik van der Kolk | ||
Rikco Verhoeven | ||
Paulus van Oosterhout | ||
Ronald Mommers | ||
Vrijdagavond | Tennis | |
Gemengd dubbel 17+ | 4e klasse | Noëlle van Bijlevelt (c) |
Jochem van Oss | ||
Linda van Gorp | ||
Arjan Rietra | ||
4e klasse | Irene Vriezen(c) | |
Sjoerd Verbeek | ||
Mara Oostvogels | ||
Tessa Vriends | ||
Willem van Veggel | ||
4e klasse | Roland Brans (c) | |
Remko Kolen | ||
Ingrid van de Hulsbeek | ||
Marleen Verschuuren | ||
Marc van de Hulsbeek | ||
Anneke Stevens | ||
4e klasse | Manon Schepens-van Berkel (c) | |
Arlain van de Ven | ||
Jesper van de Laak | ||
Evy Boons | ||
Inge Huijben | ||
Simon Willemen | ||
Gemengd dubbel 35+ | Hoofdklasse | Rudolf den Dekker (c) |
Judith van Hout | ||
Tanja Donders | ||
Erik Stieger | ||
Hanneke Tacke | ||
Wieke Vrins | ||
Govert van Nunen | ||
Ivo kovac | ||
Hoofdklasse | Heidi Becx | |
Maria Verheijen | ||
Femke Taminiau-Krijnen | ||
Arno Sparidaens | ||
Ronald Boudewijn | ||
2e klasse | Kathelijn van Heeswijk-Verschueren (c) | |
Willemijn Reinders | ||
Martijn Zwaan | ||
Ilja van Beest | ||
Frans Vromans | ||
2e klasse | Ivo Peeters (c) | |
Ellen Kepers | ||
Martijn de Kort | ||
Dennis van Trier | ||
Pascal de Leeuw | ||
Brenda Kovac | ||
Sharon Blokvoort | ||
4e klasse | Olaf de Kok (c) | |
Fons Bok | ||
Maurice Hermans | ||
Tineke van Belkom | ||
Kim Schalken | ||
Jorien Thijssen-Hormann | ||
4e klasse | Joost van Heesch (c) | |
Kristel Jansen | ||
Pascalle van Loon | ||
Wilbert Wouters | ||
Marieke Evers | ||
Linda Rovers | ||
Nicole de Leijer | ||
Zaterdag | Padel | |
Dames | xe klasse | Esmee de Bekker (c) |
Emily van Arendonk | ||
Rowie Middelhof | ||
Sophie Boendermaker | ||
Lynn Romme | ||
xe klasse | Jasmijn Opsteeg (c) | |
Sophie Broers | ||
Lieke van Son | ||
Evy van den Hout | ||
Sharmaine Sontrop | ||
Open | xe klasse | Bram Rutten (c) |
Michiel van Oosterhout | ||
Yaniek Vekemans | ||
Rodin Vekemans | ||
Michiel van Kuijk | ||
Bart Rutten | ||
xe klasse | Rob Jaspers (c) | |
Ronald van Tilburg | ||
Bas Weterings | ||
Stephen Meindert | ||
Ido Kronenburg | ||
Yari de Jong | ||
xe klasse | Daan Jurriens (c) | |
Marcus Smits | ||
Bas Driessen | ||
Koen van Loo | ||
Joep Leermakers | ||
xe klasse | Dick Tammer (c) | |
Max Vervoort | ||
Jessy Berghout | ||
Bart van Etten | ||
Yuri Swolfs | ||
xe klasse | Hugo van der Aa (c) | |
Bart Dikmans | ||
David van Sas | ||
Erwin Trooster | ||
xe klasse | Patricia Jolie (c) | |
Sarai Gunsing | ||
Koen Smulders | ||
Maykel Maas | ||
Andrea van der Velden | ||
Bas Boeijkens | ||
xe klasse | Maarten Schoonus | |
Thomas Tuerlings | ||
Marlot Tuerlings | ||
Jan Tuerlings | ||
Zaterdag | Tennis | |
Dames (2DE-3DD) | 3e klasse | Loes van Bergen (c) |
Janneke Hansen-van der Stelt | ||
Sanne Voncken | ||
Anke vande Putte | ||
Anne-Karien Ketelaars | ||
4e klasse | Roos Hopman (c) | |
Laura Kennes | ||
Stephanie Koornneef | ||
Carlijn van den Heuvel | ||
Marlicke van Dijck | ||
Vivianne Dubbelman | ||
Damesdubbel (4DD) | 1e klasse | Rhonda Geerts-Smits (c) |
Jantien de Jong | ||
Dorrith van Boxtel | ||
Audrey van der Laak | ||
Carlijn de Ruiter | ||
Lieke Schellekens | ||
1e klasse | Charlotte Depondt | |
Shiron Boons (c) | ||
Imke van den Boom | ||
Laura Valentijn | ||
2e klasse | Michelle de Poot (c) | |
Marlies de Brouwer | ||
Fenna van den Hoven | ||
Lisa van Gestel | ||
Sarah de Nijs | ||
Lise Traa | ||
Renée Mooren | ||
2e klasse | Romy van Gils (c) | |
Renske Spijkers | ||
Anne Priem | ||
Sandra Meijs | ||
Anouk Bolink | ||
2e klasse | Jilly Buijs (c) | |
Lisan Zoon | ||
Amy Jacobs | ||
Marlotte van den Dries | ||
Eva Schreuder-Staps | ||
Pip Horsman | ||
2e klasse | Vera de Jong-Bostelaar (c) | |
Meike Schreurs | ||
Léonie van Andel | ||
Inès van de Kimmenade | ||
Ingrid Geurts | ||
3e klasse | Ingrid Leenders (c) | |
Bregje van Dongen | ||
Evelien Simons | ||
Karin Maassen | ||
Eline Coopmans-Tijsma | ||
Kirstin van de Put | ||
3e klasse | Janneke Dirkx (c) | |
Rosan Hijstek | ||
Femke Kolen | ||
Caia Raaijmakers | ||
Kathy Goossens | ||
3e klasse | Marion van Aalst (c) | |
Hester Bax | ||
Saskia de Vries | ||
Karin du Long | ||
Karen Bogaert | ||
Jody Petit | ||
3e klasse | Joyce Bomers (c) | |
Lisa de Weijer | ||
Brenda Snoeijen | ||
Kim Meierdres | ||
Laura Molthof | ||
4e klasse | Simone Meijs (c) | |
Demi Mols | ||
Sofie Pijnenburg | ||
Stephanie Reijneveld | ||
Liselotte van Mens | ||
4e klasse | Coralie Scherff (c) | |
Susan Morcus | ||
Maartje van Gestel | ||
Carmen Bokma | ||
Jolanda Kriellaars | ||
Pien van Nistelrooij | ||
4e klasse | Wendy Vermue (c) | |
Heidi Klerkx | ||
Kathelijne Jongen | ||
Yvonne Hermans | ||
Marlon Maas | ||
Esther van de Vorst | ||
Zaterdag | Tennis | |
Heren (4HE-2HD) | 1e klasse | Jordi van Eert |
Siebe Vermeulen | ||
Vincent Bustraan | ||
Stef Schepens | ||
Tristan van Affelen van Saëmsfoort | ||
Stan Scholten (c) | ||
2e klasse | Rob Cools (c) | |
Tommy Verelst | ||
Simon Willemse | ||
Bart Philippa | ||
Rick van Bijlevelt | ||
Sander Koekkoek | ||
3e klasse | Rik Gerritsen (c) | |
David Vertommen | ||
Sander van de Ruit | ||
Björn Floor | ||
Job van Zundert | ||
Rob Geelen | ||
Heren dubbel (4HD) | 1e klasse | Bram Hendriks (c) |
Joey Houtepen | ||
Tom van Ierland | ||
Joost Jansen | ||
Frank Bolhuis | ||
Stijn Rieff | ||
2e klasse | Maarten Kemps (c) | |
Jelmer van der Steen | ||
Joris de Kort | ||
Sidney van Well | ||
Martijn Walschots | ||
John Hardy | ||
Luke Ambrosius | ||
3e klasse | Michel Verburg (c) | |
Pascal Lucacevich | ||
Roan de Fouw | ||
Martijn Schoenmakers | ||
Roy de Bruijne | ||
Joeri Goulooze | ||
Mark van Esch | ||
Brandon van Hattem | ||
Luuk Jansen | ||
Heren (2He-3HD) | 1e klasse | Michael Corsten (c) |
Boyd Vliegenberg | ||
Sam van Veen | ||
Alex de Lepper | ||
Dennis Corsten | ||
Gunther Brocken | ||
3e klasse | Herbert Coopmans (c) | |
Armand van Ommen | ||
Jeroen Leijtens | ||
Bertain Verhoeven | ||
4e klasse | Bart Becx (c) | |
Carlos Doedée | ||
Rutger de Vaan | ||
Timo Janssen | ||
Sjors Stokmans | ||
Jikke Becx | ||
Sjors van den Heuvel | ||
4e klasse | Thomas Bouwen (c) | |
Gilbert Drost | ||
Maurtis Cramers | ||
Rory Oldenburger | ||
Zaterdag | Tennis | |
Gemengd (DE,HE,GD,DD,HD) | Topklasse | Richard Willems (c) |
Rob Goossens | ||
Sem Segers | ||
Maartje Houtsma | ||
Mariola Gremmen | ||
Hoofdklasse | Annemarieke Scheperkamp (c) | |
Yvonne Beurskens | ||
Inge Janssen | ||
Tom Rieff | ||
Tom Simons | ||
Hoofdklasse | Annabel Boers (c) | |
Danique Sprokholt | ||
Tahnee Kouters | ||
Lars de Jongh | ||
Sander Rijzewijk | ||
Timo Grundeken | ||
Hoofdklasse | Michiel Hopmans (c) | |
Anke Carels | ||
Judith van Hout | ||
Paul Vlak | ||
Youp Caris | ||
2e klasse | Daniëlle van der Linden (c) | |
Janneke Spijkers | ||
Mike Monteny | ||
Annemijn Tielen | ||
Wietske Verhoeven-Adriaansen | ||
Fransisco Visintini | ||
2e klasse | Jacco Versluis (c) | |
Rutger Engbers | ||
Femke Goossens | ||
Linda Pelzer | ||
Sarli van de Sande | ||
Daan van den Hurk | ||
2e klasse | Coen Diemel (c) | |
Tom Koper | ||
Kim Baijards | ||
Cindy Westland | ||
Iris Maas | ||
3e klasse | Sanne Luiten (c) | |
Azra Sertovic | ||
Pauline van den Bogaerd | ||
Viënna van Tilburg | ||
Angel Pando | ||
Erikjan Metselaar | ||
4e klasse | Annet Koning (c) | |
Jeanine de Kluijver | ||
Tim de Bont | ||
Robert van der Veer | ||
4e klasse | Pleun van Gestel (c) | |
Jeroen Dingemans | ||
Ivo Uitdenbogaart | ||
Joost Michielsen | ||
Marloes Leeijen | ||
Rebecca Schoemaker | ||
Tess Hoitink | ||
Zaterdag | Tennis | |
Gemengd Dubbel(DD-HD-2GD) | 2e klasse | Sanne Ketelaars (c) |
Timo Schäffauer | ||
Christine Jilesen | ||
Marije Hollestelle | ||
Thomas Middelweerd | ||
3e klasse | Rob Spijkers (c) | |
Sanne van Huijkelom | ||
Carolien Thijssen | ||
Inez Annee | ||
Luc Wouters | ||
Cindy van den Aker | ||
Arlon Biemans | ||
Tom Kuijpers | ||
4e klasse | Hilde Dirks (c) | |
Martijn Vervuurt | ||
Sophie de Hond | ||
Michiel Schreurs | ||
Judith van Erk | ||
Luuk Wouters | ||
4e klasse | Heiline Adriaansen (c) | |
Amaranth Vereijken | ||
Manon van Dooren | ||
Bob Adang | ||
Judith Jacobs | ||
Denny Claessen | ||
Zaterdag | Tennis | |
Gemengd Dubbel 35+ | 1e klasse | Pia Scheperkamp (c) |
(DD-HD-2GD) | Sylvia Lievers-Kronenburg | |
Bert Zijlmans | ||
Eric Mathieu | ||
Anja Bischops | ||
Zondag | Padel | |
Dames (4DD) | xe klasse | Marloes Wouters (c) |
Maud Santegoets | ||
Caroline Mols-van Sprang | ||
Floor van Kemenade | ||
Charlotte Schoormans-Haarselhorst | ||
Susan Sparidaens | ||
Open (4Dubbels) | xe klasse | Ivo Kovac (c) |
Robert Melchiors | ||
Daan van Dun | ||
Tjeerd van den Heuvel | ||
Mike van Riel | ||
xe klasse | Stijn Scheffers (c) | |
Douwe Verhagen | ||
Werner van der Velden | ||
Bart Schraven | ||
xe klasse | Rob Croes (c) | |
Camiel van Daelen | ||
Vincent van de Wiel | ||
Ramon van Geloven |